南紀の海水温
10/8 | 10/7 | 10/6 | 10/5 | |
---|---|---|---|---|
みなべ | 25.5 | |||
田辺 | 25.7 | |||
白浜観測塔 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | |
市江 | 26.0 | |||
すさみ | 26.7 | |||
見老津・江須崎 | 26.6 | |||
串本定置観測 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | |
串本樫野 | ||||
串本出雲 | 25.7 | |||
太地 |
10/8 | 10/7 | 10/6 | 10/5 | |
---|---|---|---|---|
みなべ | 25.5 | |||
田辺 | 25.7 | |||
白浜観測塔 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | |
市江 | 26.0 | |||
すさみ | 26.7 | |||
見老津・江須崎 | 26.6 | |||
串本定置観測 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | |
串本樫野 | ||||
串本出雲 | 25.7 | |||
太地 |